Merk assen: Iveco
Vering: bladvering
Vooras: Bandenmaat: 179; Bandenprofiel links: 50%; Bandenprofiel rechts: 50%
Achteras: Bandenmaat: 0; Bandenprofiel links: 50%; Bandenprofiel rechts: 50%
GVW: 7.200 kg
| Categorie | Chassis met cabine |
| Merk | Iveco |
| Model | Daily |
| Bouwjaar | 2017 |
| Kilometerstand | 533.846 |
| Gewicht | 4.140 kg |
| Referentie | PM2690 |
| Bandenprofiel | 50 % |
| 2WD | |
| Laadvermogen | 3.060 kg |
| Kilometerstand | 533.846 km |
| Vermogen (ph) | 179 pk |
| Hoogte | 2.550 mm |
| Brandstof: Diesel | |
| Breedte | 2.000 mm |
| Vermogen (kW) | 132 kW |
| Serie Nr | ZCFC270D30D592871 |
| Lengte | 7.000 mm |
| Kleur | Wit |
| Eerste registratie | 10-2017 |
| Aantal assen | 2 |
| Halfautomaat | |
| Meesturende as | |
| Asconfiguratie | 4x2 |











