Marke Achsen: Iveco
Federung: Blattfederung
Vorderachse: Refenmaß: 179; Reifen Profil links: 50%; Reifen Profil rechts: 50%
Hinterachse: Refenmaß: 0; Reifen Profil links: 50%; Reifen Profil rechts: 50%
zGG: 7.200 kg
| Kategorie | Fahrgestell |
| Marke | Iveco |
| Modell | Daily |
| Baujahr | 2017 |
| Meilen | 533.846 |
| Gewicht | 4.140 kg |
| Referenz | PM2690 |
| Reifenprofil | 50 % |
| 2WD | |
| Kapazität | 3.060 kg |
| Kilometerstand | 533.846 km |
| Macht (ph) | 179 pk |
| Höhe | 2.550 mm |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Breite | 2.000 mm |
| Macht (kW) | 132 kW |
| Serie Nr. | ZCFC270D30D592871 |
| Länge | 7.000 mm |
| Farbe | Wit |
| Erstregistrierung | 10-2017 |
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Halbautomatisch | |
| Steuerungsachse | |
| Achskonfiguration | 4x2 |











