Opbouw: Open laadbak
Bandenmaat: 315/80 R22.5
Bandenprofiel: 35%
GVW: 42.000 kg
Wielbasis: 1.002 cm
Kraan: HIAB R 125 F 2, bouwjaar 1997
Aanvullende opties en accessoires
- Hydrauliek
- Stuuras
- Trommelremmen
Bijzonderheden
Kraan
Aantal hydraulische extensies: 2
Rotator: ✓
| Categorie | Platte opleggers |
| Merk | Floor |
| Model | FL0 12 30H 3 Assen Steentrailer As 2 en 3 gestuurd met Hiab R 125 F2 |
| Bouwjaar | 1994 |
| Gewicht | 9.640 kg |
| Referentie | BS1519 |
| Algemeen conditie | Gemiddeld |
| Optisch conditie | Gemiddeld |
| Technisch conditie | Gemiddeld |
| Kenteken: | OD-63-GX |
| Bandenprofiel | 35 % |
| Laadvermogen | 32.360 kg |
| Luchtvering | |
| Breedte | 2.510 mm |
| Serie Nr | 11091 |
| Lengte | 13.250 mm |
| Eerste registratie | 03-1994 |
| Aantal assen | 3 |
| Centrale smering | |
| Trommelremmen | |
| Dubbellucht | |
| Meesturende as | |
| Lift as | |
| Asconfiguratie | 3 |
| Kraan merk | HIAB |
| Kraan type | R 125 F 2 |
| Kraan bouwjaar | 01-1997 |