Aufbau: Ladepritsche
Refenmaß: 315/80 R22.5
Reifen Profil: 35%
zGG: 42.000 kg
Radstand: 1.002 cm
Kran: HIAB R 125 F 2, Baujahr 1997
Weitere Optionen und Zubehör
- Hydraulik
- Steuerungsachse
- Trommelbremsen
Anmerkungen
Kran
Anzahl der hydraulischen Auszüge: 2
Rotator: ✓
| Kategorie | Platte opleggers |
| Marke | Floor |
| Modell | FL0 12 30H 3 Assen Steentrailer As 2 en 3 gestuurd met Hiab R 125 F2 |
| Baujahr | 1994 |
| Gewicht | 9.640 kg |
| Referenz | BS1519 |
| Allgemein bedingung | Mittel |
| Optisch bedingung | Mittel |
| Technisch bedingung | Mittel |
| Nummernschild: | OD-63-GX |
| Reifenprofil | 35 % |
| Kapazität | 32.360 kg |
| Luft Aussetzung | |
| Breite | 2.510 mm |
| Serie Nr. | 11091 |
| Länge | 13.250 mm |
| Erstregistrierung | 03-1994 |
| Anzahl der Achsen | 3 |
| Zentralschmierung | |
| Trommelbremsen | |
| Doppelte Luft | |
| Steuerungsachse | |
| Aufzugsachse | |
| Achskonfiguration | 3 |
| Marke Kran | HIAB |
| Krantyp | R 125 F 2 |
| Kran Baujahr | 01-1997 |











