| Categorie | Heftrucks LPG | 
| Palletvork | |
| Bandenprofiel | 10 % | 
| Werkbreedte | 2.000 mm | 
| Laadvermogen | 1.000 kg | 
| Oprijplaten | |
| Kilometerstand | 10 km | 
| Vermogen (ph) | 40 pk | 
| Brandstof: LPG | |
| Werkhoogte | 3.000 mm | 
| Platform capaciteit | 10.000 kg | 
| Reikwijdte | 2.000 mm | 
| Hefcapaciteit | 3.500 kg | 
| Hefhoogte | 550 mm | 
| Breedte | 200 mm | 
| Vermogen (kW) | 200 kW | 
| Serie Nr | 152986af | 
| Aantal deuren | 2 | 
| Aantal wielen | 4 | 
| Doorrijhoogte | 2.000 mm | 
| Aantal mast delen | 2 | 
| Vorklengte | 100 mm | 
| Accu spanning | 12 V | 
| Accu capaciteit | 2.000 Ah | 
| Accu bouwjaar | 05-2020 | 
| Lengte | 50.000 mm | 
| Aantal eigenaren | 2 | 
| CO2 uitstoot | 270 | 
| Bereik van rotatie | 15 degrees | 
| Werkkooi belasting | 1.300 kg | 
| Eerste registratie | 06-2021 | 
| TÜV geldigheidsdatum | 06-2025 | 
| UVV geldigheidsdatum | 06-2025 | 
| Freelift | 3.000 mm | 
| Vorkenspreider | |
| Vork klemen | |
| Vork verlenging | |
| Brandstof: Hybride benzine/elektrisch | |
| Brandstof: Hybride diesel/elektrisch | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    





