| Kategorie | Gabelstapler LPG | 
| Palettengabel | |
| Reifenprofil | 10 % | 
| Arbeitsbreite | 2.000 mm | 
| Kapazität | 1.000 kg | 
| Rampen | |
| Kilometerstand | 10 km | 
| Macht (ph) | 40 pk | 
| Kraftstoff: LPG | |
| Arbeitshöhe | 3.000 mm | 
| Platform Kapazität | 10.000 kg | 
| Reichweite | 2.000 mm | 
| Heben Kapazität | 3.500 kg | 
| Hubhöhe | 550 mm | 
| Breite | 200 mm | 
| Macht (kW) | 200 kW | 
| Serie Nr. | 152986af | 
| Anzahl der Türen | 2 | 
| Anzahl der Räder | 4 | 
| Durchfahrtshöhe | 2.000 mm | 
| Einige Teile Mast | 2 | 
| Gabellänge | 100 mm | 
| Batterie-Spannung | 12 V | 
| Batterie-Kapazität | 2.000 Ah | 
| Batterie Baujahr | 05-2020 | 
| Länge | 50.000 mm | 
| Anzahl der Besitzer | 2 | 
| CO2 Emission | 270 | 
| Drehbereich | 15 degrees | 
| Arbeitskorbbelastung | 1.300 kg | 
| Erstregistrierung | 06-2021 | 
| TÜV Gültigkeitsdatum | 06-2025 | 
| UVV Gültigkeitsdatum | 06-2025 | 
| Freelift | 3.000 mm | 
| Zinkenverstellgerät | |
| Klammergabel | |
| Gabelverlängerung | |
| Kraftstoff: Hybrid-Benzin/Elektro | |
| Kraftstoff: Hybrid Diesel/Elektro | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    





