Opbouw: Containertransport (haakarmsysteem)
Transmissie: Automaat
Motorinhoud: 12.777 cc
GVW: 35.500 kg
Wielbasis: 390 cm
| Categorie | Containerwagens |
| Merk | Volvo |
| Model | FM460 8X2*6 |
| Bouwjaar | 2014 |
| Kilometerstand | 470.000 |
| Gewicht | 13.025 kg |
| Referentie | M585-8458 |
| Laadvermogen | 22.475 kg |
| Kilometerstand | 470.000 km |
| Vermogen (ph) | 469 pk |
| Automaat | |
| Luchtvering | |
| Brandstof: Diesel | |
| Vermogen (kW) | 345 kW |
| Aantal wielen | 8 |
| Kleur | White |
| Eerste registratie | 11-2014 |
| Aantal assen | 4 |
| Climate control | |
| Euro | 6 |
| Retarder | |
| Meesturende as | |
| Lift as | |
| Asconfiguratie | 8x4 |











