Max. aslast voor: 9000 kg
Achteras 1: Max. aslast: 11500 kg
Achteras 2: Max. aslast: 7500 kg
Aantal cilinders: 6
Motorinhoud: 12.902 cc
GVW: 28.000 kg
Wielbasis: 620 cm
| Categorie | Chassis met cabine |
| Merk | DAF |
| Model | XF 105 410 | 6X2 | Manual | Euro 5 | 10 Tyres |
| Bouwjaar | 2012 |
| Kilometerstand | 1.267.395 |
| Gewicht | 11.990 kg |
| Referentie | 20250362 |
| Kenteken: | BZ-XN-95 |
| 2WD | |
| Laadvermogen | 16.010 kg |
| Kilometerstand | 1.267.395 km |
| Vermogen (ph) | 408 pk |
| Handgeschakeld | |
| Brandstof: Diesel | |
| Breedte | 2.490 mm |
| Vermogen (kW) | 300 kW |
| Lengte | 8.800 mm |
| Eerste registratie | 05-2012 |
| Aantal assen | 3 |
| Euro | 5 |
| Lift as | |
| Asconfiguratie | 6x2 |





