Maximale Vorderachslast: 9000 kg
Hinterachse 1: Max. Achslast: 11500 kg
Hinterachse 2: Max. Achslast: 7500 kg
Zylinderzahl: 6
Motorhubraum: 12.902 cc
zGG: 28.000 kg
Radstand: 620 cm
| Kategorie | Fahrgestell |
| Marke | DAF |
| Modell | XF 105 410 | 6X2 | Manual | Euro 5 | 10 Tyres |
| Baujahr | 2012 |
| Meilen | 1.267.395 |
| Gewicht | 11.990 kg |
| Referenz | 20250362 |
| Nummernschild: | BZ-XN-95 |
| 2WD | |
| Kapazität | 16.010 kg |
| Kilometerstand | 1.267.395 km |
| Macht (ph) | 408 pk |
| Schaltgetriebe | |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Breite | 2.490 mm |
| Macht (kW) | 300 kW |
| Länge | 8.800 mm |
| Erstregistrierung | 05-2012 |
| Anzahl der Achsen | 3 |
| Euro | 5 |
| Aufzugsachse | |
| Achskonfiguration | 6x2 |





