Algemene informatie
Cabine: dag
Technische informatie
Aantal cilinders: 6
Motorinhoud: 12.780 cc
Transmissie
Transmissie: 12 versnellingen, Automaat
Asconfiguratie
Vooras 1: Bandenmaat: 385/65 R22.5; Bandenprofiel: 25%
Vooras 2: Bandenmaat: 385/65 R22.5; Bandenprofiel: 25%
Middenas: Bandenmaat: 385/65 R22.5; Bandenprofiel: 25%
Achteras 1: Bandenmaat: 13 R22.5; Differentieelslot; Bandenprofiel: 35%; Reductie: naafreductie
Achteras 2: Bandenmaat: 13 R22.5; Differentieelslot; Bandenprofiel: 35%; Reductie: naafreductie
Maten en gewichten
GVW: 49.000 kg
Max. trekgewicht: 50.000 kg
Wielbasis: 697 cm
Functioneel
Kipper: Achter
Interieur
Aantal zitplaatsen: 2
Financiële informatie
Prijs: Op aanvraag
Aanvullende opties en accessoires
- Elektrisch verstelbare buitenspiegels
- Milieu kleppen
- Overdrukunit
- Zendapparatuur
| Categorie | Kiepers |
| Merk | Volvo |
| Model | FM 480 10x4 Euro 5 Bladgeveerd met geisoleerde asfalt kipper |
| Bouwjaar | 2009 |
| Kilometerstand | 817.014 |
| Gewicht | 18.490 kg |
| Referentie | BS1059 |
| Algemeen conditie | Goed |
| Optisch conditie | Goed |
| Technisch conditie | Goed |
| Kenteken: | BV-SJ-81 |
| Bandenprofiel | 29 % |
| Laadvermogen | 30.510 kg |
| Kilometerstand | 817.014 km |
| Vermogen (ph) | 479 pk |
| Automaat | |
| Luchtvering | |
| Brandstof: Diesel | |
| Breedte | 2.550 mm |
| Vermogen (kW) | 352 kW |
| Serie Nr | YV2JSW0G88B522136 |
| Aantal wielen | 10 |
| Lengte | 9.750 mm |
| Eerste registratie | 01-2009 |
| Aantal assen | 5 |
| ABS | |
| Dubbele brandstoftank | |
| Gereedschapskiest | |
| Euro | 5 |
| Luchthoorn | |
| PTO | |
| Trailer coupling | |
| Vangmuil | |
| Verstralers | |
| Trommelremmen | |
| Schijfremmen | |
| Dubbellucht | |
| Meesturende as | |
| Lift as | |
| Asconfiguratie | 10x4 |