Constructiejaar: 2013
Toepassingsgebied: Bouw
Aandrijving: Wiel
| Categorie | Overige graafmachines |
| Merk | Case |
| Model | WX 148 |
| Draaiuren | 7.324 |
| Gewicht | 16.500 kg |
| Vermogen (ph) | 122 pk |
| Brandstof: Diesel | |
| Vermogen (kW) | 90 kW |
Constructiejaar: 2013
Toepassingsgebied: Bouw
Aandrijving: Wiel
| Categorie | Overige graafmachines |
| Merk | Case |
| Model | WX 148 |
| Draaiuren | 7.324 |
| Gewicht | 16.500 kg |
| Vermogen (ph) | 122 pk |
| Brandstof: Diesel | |
| Vermogen (kW) | 90 kW |