Constructiejaar: 2005
Toepassingsgebied: Bouw
Rupsbandbreedte: 80 cm
| Categorie | Rupsgraafmachines |
| Merk | Case |
| Model | CX 290 |
| Draaiuren | 8.965 |
| Gewicht | 29.800 kg |
| Vermogen (ph) | 191 pk |
| Brandstof: Diesel | |
| Breedte | 3.400 mm |
| Vermogen (kW) | 140 kW |
Constructiejaar: 2005
Toepassingsgebied: Bouw
Rupsbandbreedte: 80 cm
| Categorie | Rupsgraafmachines |
| Merk | Case |
| Model | CX 290 |
| Draaiuren | 8.965 |
| Gewicht | 29.800 kg |
| Vermogen (ph) | 191 pk |
| Brandstof: Diesel | |
| Breedte | 3.400 mm |
| Vermogen (kW) | 140 kW |