| Categorie | 2WD tractoren | 
| Merk | DAF | 
| Model | XF105 | 
| Kilometerstand | 619.000 | 
| Vermogen (ph) | 338 pk | 
| Druk | 338 bar | 
| Brandstof: Benzine | |
| Vorklengte | |
| Euro | 6 | 
| Categorie | 2WD tractoren | 
| Merk | DAF | 
| Model | XF105 | 
| Kilometerstand | 619.000 | 
| Vermogen (ph) | 338 pk | 
| Druk | 338 bar | 
| Brandstof: Benzine | |
| Vorklengte | |
| Euro | 6 |