Ladefläche, Maße ca. 2250x1500x100 mm <br>
TÜV abgelaufen
| Kategorie | Autos |
| Marke | DFSK |
| Modell | CLV LKW Kipper off. Kasten |
| Meilen | 22.233 |
| Referenz | A7-45419-43 |
| Kilometerstand | 22.233 km |
| Kraftstoff: Benzin | |
| Euro | 6 |
Ladefläche, Maße ca. 2250x1500x100 mm <br>
TÜV abgelaufen
| Kategorie | Autos |
| Marke | DFSK |
| Modell | CLV LKW Kipper off. Kasten |
| Meilen | 22.233 |
| Referenz | A7-45419-43 |
| Kilometerstand | 22.233 km |
| Kraftstoff: Benzin | |
| Euro | 6 |