Aufbau: Standard-SZM
| Kategorie | Sattelzugmaschine 6x2 |
| Marke | Volvo |
| Modell | FH 12.420 |
| Baujahr | 1999 |
| Meilen | 1.056.030 |
| Referenz | M854-3929 |
| Allgemein bedingung | Gut |
| 2WD | |
| Kilometerstand | 1.056.030 km |
| Macht (ph) | 420 pk |
| Schaltgetriebe | |
| Luft Aussetzung | |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Macht (kW) | 309 kW |
| Anzahl der Räder | 6 |
| Anzahl der Achsen | 3 |
| Euro | 2 |
| Achskonfiguration | 6x2 |






