Karosserieform: Steilheck
Fuel types: Benzin
| Kategorie | Autos |
| Marke | Peugeot |
| Modell | 308 |
| Meilen | 188.874 |
| Referenz | A1-39611-14 |
| Nummernschild: | 2-TPK-36 |
| Kilometerstand | 188.874 km |
| Schaltgetriebe | |
| Euro | 5 |
Karosserieform: Steilheck
Fuel types: Benzin
| Kategorie | Autos |
| Marke | Peugeot |
| Modell | 308 |
| Meilen | 188.874 |
| Referenz | A1-39611-14 |
| Nummernschild: | 2-TPK-36 |
| Kilometerstand | 188.874 km |
| Schaltgetriebe | |
| Euro | 5 |