Karosserieform: Steilheck
Fuel types: Benzin
| Kategorie | Autos |
| Marke | Dacia |
| Modell | Sandero 0.9 TCe Blackline |
| Meilen | 53.869 |
| Referenz | A1-27543-23 |
| Nummernschild: | 9-ZGZ-47 |
| Kilometerstand | 53.869 km |
| Schaltgetriebe | |
| Euro | 5 |
Karosserieform: Steilheck
Fuel types: Benzin
| Kategorie | Autos |
| Marke | Dacia |
| Modell | Sandero 0.9 TCe Blackline |
| Meilen | 53.869 |
| Referenz | A1-27543-23 |
| Nummernschild: | 9-ZGZ-47 |
| Kilometerstand | 53.869 km |
| Schaltgetriebe | |
| Euro | 5 |