Fuel types: diesel
| Kategorie | Lieferwagen |
| Marke | Iveco |
| Modell | Daily 40C12 375 |
| Baujahr | 2003 |
| Meilen | 190.844 |
| Referenz | A1-36441-25 |
| Nummernschild: | 19-BH-GJ |
| Kilometerstand | 190.844 km |
| Schaltgetriebe | |
| Euro | 3 |
Fuel types: diesel
| Kategorie | Lieferwagen |
| Marke | Iveco |
| Modell | Daily 40C12 375 |
| Baujahr | 2003 |
| Meilen | 190.844 |
| Referenz | A1-36441-25 |
| Nummernschild: | 19-BH-GJ |
| Kilometerstand | 190.844 km |
| Schaltgetriebe | |
| Euro | 3 |