Karosserieform: Steilheck
Kategorie | Autos |
Marke | Mini |
Modell | Mini 1.6 Cooper Mayfair |
Meilen | 199.564 |
Referenz | A1-27532-34 |
Nummernschild: | 03-PFG-4 |
Kilometerstand | 199.564 km |
Schaltgetriebe | |
Euro | 4 |
Karosserieform: Steilheck
Kategorie | Autos |
Marke | Mini |
Modell | Mini 1.6 Cooper Mayfair |
Meilen | 199.564 |
Referenz | A1-27532-34 |
Nummernschild: | 03-PFG-4 |
Kilometerstand | 199.564 km |
Schaltgetriebe | |
Euro | 4 |