Baujahr: 2019
Antrieb: Raupe
Zylinderzahl: 3
Kategorie | Minibaggers |
Marke | Kubota |
Modell | U10-3 minigraafmachine 2019 1100 uur |
Baujahr | 2019 |
Betriebsstunden | 1.100 |
Kraftstoff: Diesel |
Baujahr: 2019
Antrieb: Raupe
Zylinderzahl: 3
Kategorie | Minibaggers |
Marke | Kubota |
Modell | U10-3 minigraafmachine 2019 1100 uur |
Baujahr | 2019 |
Betriebsstunden | 1.100 |
Kraftstoff: Diesel |