Aufbau: Ladepritsche
Refenmaß: 425x65x22.5
Marke Achsen: BPW
Hinterachse 1: Max. Achslast: 10000 kg
Hinterachse 2: Max. Achslast: 10000 kg
Hinterachse 3: Max. Achslast: 10000 kg
zGG: 48.000 kg
Radstand: 1.000 cm
Kran: HIAB Roller 165-F3, Baujahr 2008
| Kategorie | Platte opleggers |
| Marke | Floor |
| Modell | HIAB Roller 165-F3 Rotator |
| Baujahr | 2008 |
| Gewicht | 8.400 kg |
| Referenz | FL022611 |
| Nummernschild: | OK-63-FS |
| Kapazität | 39.600 kg |
| Luft Aussetzung | |
| Heben Kapazität | 1.980 kg |
| Hubhöhe | 7.900 mm |
| Breite | 2.540 mm |
| Länge | 13.480 mm |
| Erstregistrierung | 01-2008 |
| Anzahl der Achsen | 3 |
| ABS | |
| Trommelbremsen | |
| Steuerungsachse | |
| Aufzugsachse | |
| Achskonfiguration | 3 |
| Marke Kran | HIAB |
| Krantyp | Roller 165-F3 |
| Kran Baujahr | 01-2008 |











