Aufbau: Ladepritsche
Refenmaß: 385X65X22.5
Marke Achsen: BPW
Hinterachse 1: Reifen Profil links: 60%; Reifen Profil rechts: 60%
Hinterachse 2: Reifen Profil links: 40%; Reifen Profil rechts: 40%
Hinterachse 3: Reifen Profil links: 40%; Reifen Profil rechts: 40%
zGG: 34.000 kg
Kran: HIAB R165 F3, Baujahr 2008
| Kategorie | Platte opleggers |
| Marke | Lecitrailer |
| Modell | MET HIAB R165 F3 |
| Baujahr | 2009 |
| Gewicht | 7.920 kg |
| Referenz | LE141630-G |
| Reifenprofil | 47 % |
| Kapazität | 26.080 kg |
| Luft Aussetzung | |
| Breite | 2.550 mm |
| Länge | 13.820 mm |
| Erstregistrierung | 03-2009 |
| Anzahl der Achsen | 3 |
| ABS | |
| Scheibenbremsen | |
| Achskonfiguration | 3 |
| Marke Kran | HIAB |
| Krantyp | R165 F3 |
| Kran Baujahr | 01-2008 |











