Akku: 620 Ah, 80 V, Baujahr 2012, Batteriemarke HAWKER
Anzahl der Ventile: 3
Wenden Sie sich an Bas Sindorf (+31 622454874, bas@rjsindorf.nl), um weitere Informationen zu erhalten.
Weitere Optionen und Zubehör
- 3 Ventil
- Akku-Ladegerät
- Dachluke
| Kategorie | Gabelstapler Elektro |
| Marke | Hyster |
| Modell | J2.5XN EX Cat 3GD |
| Baujahr | 2012 |
| Betriebsstunden | 5.380 |
| Gewicht | 4.830 kg |
| Allgemein bedingung | Mittel |
| Optisch bedingung | Mittel |
| Technisch bedingung | Mittel |
| 2WD | |
| Kraftstoff: Electric | |
| Heben Kapazität | 2.500 kg |
| Hubhöhe | 4.950 mm |
| Anzahl der Räder | 4 |
| Einige Teile Mast | 3 |
| Gabellänge | 1.200 mm |
| Batterie-Spannung | 80 V |
| Batterie-Kapazität | 620 Ah |
| Batterie Baujahr | 01-2012 |
| Anzahl der Besitzer | 1 |
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Achskonfiguration | 4x2 |











