Baujahr: 2012
Firmeninformationen
Mit einer Umsatzsteuer ID nummer zahlen Sie keine Steuern.
In Euro gelten Nettoimporte für mehrwertsteuerpflichtige Waren.
| Kategorie | Seitenstapler |
| Marke | Bulmor |
| Modell | zijlader LQ50/12/40 |
| Baujahr | 2012 |
| Betriebsstunden | 4.830 |
| Gewicht | 8.229 kg |
| Allgemein bedingung | Gut |
| Optisch bedingung | Gut |
| Technisch bedingung | Gut |
| Höhe | 2.900 mm |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Heben Kapazität | 5.000 kg |
| Hubhöhe | 4.000 mm |
| Breite | 2.050 mm |
| CE-Kennzeichnung | |
| Anzahl der Räder | 4 |
| Durchfahrtshöhe | 2.900 mm |
| Einige Teile Mast | 2 |
| Gabellänge | 1.200 mm |
| Länge | 4.600 mm |
| Farbe | Geel |









