Anzahl der Ventile: 3
Transportabmessungen (L x B x H): 2,4x1,2x2,183
Produktionsland: UK
Wenden Sie sich an Rutger van der Lee (+31 13 458 21 22, +31 615896574, rutger.vanderlee@vanrielforklifts.nl), um weitere Informationen zu erhalten.
Weitere Optionen und Zubehör
- 3 Ventil
| Kategorie | Gabelstapler LPG |
| Marke | Hyster |
| Modell | H2.5FT LPG |
| Baujahr | 2018 |
| Betriebsstunden | 11.486 |
| Gewicht | 4.300 kg |
| Referenz | VRF28402 |
| Allgemein bedingung | Gut |
| Optisch bedingung | Gut |
| Technisch bedingung | Gut |
| Kraftstoff: LPG | |
| Heben Kapazität | 2.500 kg |
| Hubhöhe | 4.950 mm |
| Anzahl der Räder | 4 |
| Durchfahrtshöhe | 2.183 mm |
| Einige Teile Mast | 3 |
| Gabellänge | 1.200 mm |
| Freelift | 1.500 mm |


