Akku: 750 Ah, 48 V, Batteriemarke Emrol
Anzahl der Ventile: 3
Wenden Sie sich an Bas Sindorf (+31 622454874, bas@rjsindorf.nl), um weitere Informationen zu erhalten.
Weitere Optionen und Zubehör
- 3 Ventil
- 4 Ventil
- Akku-Ladegerät
- Dachluke
| Kategorie | Gabelstapler Elektro |
| Marke | Hyster |
| Modell | J 2.0 XN LWB 2000 kg triplo/sideshift/ spreader |
| Baujahr | 2015 |
| Betriebsstunden | 9.319 |
| Gewicht | 3.600 kg |
| Allgemein bedingung | Mittel |
| Optisch bedingung | Mittel |
| Technisch bedingung | Mittel |
| 2WD | |
| Kraftstoff: Electric | |
| Heben Kapazität | 2.000 kg |
| Hubhöhe | 4.900 mm |
| Anzahl der Räder | 4 |
| Durchfahrtshöhe | 2.120 mm |
| Einige Teile Mast | 3 |
| Gabellänge | 1.600 mm |
| Batterie-Spannung | 48 V |
| Batterie-Kapazität | 750 Ah |
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Achskonfiguration | 4x2 |











