5 cpts.: -4200l -1068L -1063L -4722L -3178L
| Kategorie | Kastenaufbau |
| Marke | Mercedes |
| Modell | Axor |
| Meilen | 570.478 |
| Gewicht | 7.400 kg |
| Kapazität | 11.600 kg |
| Macht (ph) | 210 pk |
| Breite | 11.600 mm |
| Druck | 210 bar |
| Kraftstoff: Benzin | |
| Gabellänge | |
| Euro | 4 |
5 cpts.: -4200l -1068L -1063L -4722L -3178L
| Kategorie | Kastenaufbau |
| Marke | Mercedes |
| Modell | Axor |
| Meilen | 570.478 |
| Gewicht | 7.400 kg |
| Kapazität | 11.600 kg |
| Macht (ph) | 210 pk |
| Breite | 11.600 mm |
| Druck | 210 bar |
| Kraftstoff: Benzin | |
| Gabellänge | |
| Euro | 4 |