Antrieb: Raupe
Schäden: keines
| Kategorie | Minibaggers |
| Marke | Kubota |
| Modell | KX36-3 |
| Betriebsstunden | 3.994 |
| Gewicht | 1.820 kg |
| Allgemein bedingung | Gut |
| Optisch bedingung | Gut |
| Technisch bedingung | Gut |
| Kraftstoff: Diesel |
Antrieb: Raupe
Schäden: keines
| Kategorie | Minibaggers |
| Marke | Kubota |
| Modell | KX36-3 |
| Betriebsstunden | 3.994 |
| Gewicht | 1.820 kg |
| Allgemein bedingung | Gut |
| Optisch bedingung | Gut |
| Technisch bedingung | Gut |
| Kraftstoff: Diesel |