Anzahl der Ventile: 4
Weitere Optionen und Zubehör
- 4. Ventil
| Kategorie | Gabelstapler LPG |
| Marke | Doosan |
| Modell | G45SC-7 |
| Baujahr | 2019 |
| Betriebsstunden | 2.693 |
| Gewicht | 6.610 kg |
| Referenz | 32566 |
| Optisch bedingung | Gut |
| Technisch bedingung | Gut |
| Kraftstoff: LPG | |
| Heben Kapazität | 4.500 kg |
| Hubhöhe | 4.250 mm |
| Breite | 1.480 mm |
| CE-Kennzeichnung | |
| Anzahl der Räder | 4 |
| Durchfahrtshöhe | 2.200 mm |
| Einige Teile Mast | 3 |
| Gabellänge | 1.200 mm |
| Länge | 3.250 mm |
| Anzahl der Achsen | 2 |









