Baujahr: 2013
| Kategorie | Electrowagen |
| Marke | Buell |
| Modell | bull 2 |
| Baujahr | 2013 |
| Betriebsstunden | 520 |
| Allgemein bedingung | Gut |
| Optisch bedingung | Gut |
| Technisch bedingung | Gut |
| Kraftstoff: Electric | |
| CE-Kennzeichnung | |
| Farbe | Geel |
Baujahr: 2013
| Kategorie | Electrowagen |
| Marke | Buell |
| Modell | bull 2 |
| Baujahr | 2013 |
| Betriebsstunden | 520 |
| Allgemein bedingung | Gut |
| Optisch bedingung | Gut |
| Technisch bedingung | Gut |
| Kraftstoff: Electric | |
| CE-Kennzeichnung | |
| Farbe | Geel |