Merk assen: BPW
Vering: bladvering
Achteras 1: Bandenprofiel links: 90%; Bandenprofiel rechts: 90%
Achteras 2: Bandenprofiel links: 90%; Bandenprofiel rechts: 90%
GVW: 33.000 kg
Kipper: Achter
Aanvullende opties en accessoires
- Achterdeuren
Bijzonderheden
Schade oplegger
| Categorie | Kiepers |
| Merk | Benalu |
| Model | Wide spread Steelspring - 100m3 - ALU / ALU |
| Bouwjaar | 2016 |
| Gewicht | 7.000 kg |
| Referentie | PM2475 |
| Algemeen conditie | Goed |
| Optisch conditie | Goed |
| Technisch conditie | Goed |
| Bandenprofiel | 90 % |
| Laadvermogen | 26.006 kg |
| Hoogte | 4.500 mm |
| Breedte | 2.550 mm |
| Serie Nr | VH1B210C2G2A10019 |
| Lengte | 12.000 mm |
| Kleur | Grijs |
| Eerste registratie | 07-2016 |
| Aantal assen | 2 |
| Trommelremmen | |
| Asconfiguratie | 2 |











