Algemene informatie
Cabine: dag
Technische informatie
Aantal cilinders: 6
Motorinhoud: 10.518 cc
Transmissie
Transmissie: 12 versnellingen, Automaat
Asconfiguratie
Vooras 1: Bandenmaat: 445/75 R22.5; Differentieelslot; Bandenprofiel: 35%
Vooras 2: Bandenmaat: 445/75 R22.5; Differentieelslot; Bandenprofiel: 35%
Middenas: Bandenmaat: 425/65 R22.5; Bandenprofiel: 30%
Achteras 1: Bandenmaat: 325/95 R24; Differentieelslot; Bandenprofiel: 60%
Achteras 2: Bandenmaat: 325/95 R22.5; Bandenprofiel: 30%
Maten en gewichten
GVW: 49.000 kg
Wielbasis: 684 cm
Functioneel
Merk opbouw: Hyva
Kipper: Achter
Interieur
Aantal zitplaatsen: 2
Aanvullende opties en accessoires
- Elektrisch verstelbare buitenspiegels
- Milieu kleppen
- Naafreductie
- Overdrukunit
- Sper
- Trommelremmen
- Werklamp(en)
- Zendapparatuur
| Categorie | Kiepers |
| Merk | MAN |
| Model | TGS 49.440 10X8 BB 10x8 Euro 5 bladgeveerd met geisoleerde kipper |
| Bouwjaar | 2009 |
| Kilometerstand | 517.246 |
| Gewicht | 20.150 kg |
| Referentie | BS1043 |
| Algemeen conditie | Goed |
| Optisch conditie | Goed |
| Technisch conditie | Goed |
| Kenteken: | BX-FP-59 |
| Bandenprofiel | 38 % |
| Laadvermogen | 28.850 kg |
| Kilometerstand | 517.246 km |
| Vermogen (ph) | 440 pk |
| Automaat | |
| Luchtvering | |
| Brandstof: Diesel | |
| Breedte | 2.550 mm |
| Vermogen (kW) | 324 kW |
| Serie Nr | WMA96SZZ49P018480 |
| Aantal wielen | 10 |
| Lengte | 9.770 mm |
| Eerste registratie | 10-2009 |
| Aantal assen | 5 |
| ABS | |
| Centrale smering | |
| Gereedschapskiest | |
| Euro | 5 |
| Luchthoorn | |
| Mistlampen | |
| PTO | |
| Radio/CD speler | |
| Snelheidsbegrenzer | |
| Trailer coupling | |
| Verstralers | |
| Trommelremmen | |
| Dubbellucht | |
| Meesturende as | |
| Lift as | |
| Asconfiguratie | 10x8 |











