Transmission: Automatic
Emission class: Euro 6b
Current bid: EUR 4249
OP6 | AER | Sports tailpipes black
0PA | SZU | Handlebar code model designation in different colour
0TD | ZFM | Floor mats
1LM | EGM | Brake calipers black
1N3 | LEN | Power Steering Plus
3FU | DEI | Panoramic roof system
3L4 | SIE | Memory package driver
43T | RAD | 21 inch Panamera SportDesign wheel platinum satin
4A3 | SIH | Front seat heating
4KF | SSH | Privacy glazing
4M1 | BEH | Cup holder cover
5TE | EIH | Brushed aluminium interior package
8A4 | EPH | ParkAssist front and rear including camera and Surround View
8SB | SBR | LED taillights including light strip with darker glass
AAV | | Model designation sprayed
EH2 | LKL | Longer (7.5 mtr) hybrid cable
QE1 | OVR | Storage compartment package
QJ4 | CHR | Exterior package black high gloss
QQ1 | LCP | Ambient lighting
Porsche service booklet
Very well maintained!
170,000 km
Small dent right front door
| Category | Cars |
| Brand | Porsche |
| Model | Panamera 4 E-Hybrid |
| Construction year | 2017 |
| Mileage | 170.000 |
| Reference | A3-37348-8452 |
| Mileage | 170.000 km |
| Automaton | |
| Euro | 6 |











