Karosserieform: Koffer
Motorhubraum: 2.299 cc
Zulässige Höchstmasse: 3.500 kg
Innenraum: grau
Zahl der Sitzplätze: 7
Anzahl der Schlüssel: 1
Weitere Optionen und Zubehör
- Bordcomputer
- Multifunktionales Lenkrad
- Radio
- Servicehefte verfügbar (digital)
| Kategorie | Lieferwagen |
| Marke | Renault |
| Modell | Master |
| Baujahr | 2016 |
| Meilen | 133.367 |
| Referenz | 8173162 |
| Allgemein bedingung | Wiederholung erforderlich |
| Optisch bedingung | Wiederholung erforderlich |
| Technisch bedingung | Wiederholung erforderlich |
| Kilometerstand | 133.367 km |
| Macht (ph) | 163 pk |
| Schaltgetriebe | |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Macht (kW) | 120 kW |
| Farbe | Wit |
| CO2 Emission | 216 |
| Erstregistrierung | 04-2016 |
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Zentralverriegelung | |
| Elektrisch betriebene Fenster | |
| Euro | 5 |
| Nebellichter | |
| Anhängerkupplung |

















