Karosserieform: Cabriolet
| Kategorie | Autos |
| Marke | Peugeot |
| Modell | 308 CC 1.6 Turbo Roland G. |
| Meilen | 116.273 |
| Referenz | A1-40679-678 |
| Nummernschild: | XK-246-H |
| Kilometerstand | 116.273 km |
| Schaltgetriebe | |
| Kraftstoff: Benzin | |
| Euro | 5 |
Karosserieform: Cabriolet
| Kategorie | Autos |
| Marke | Peugeot |
| Modell | 308 CC 1.6 Turbo Roland G. |
| Meilen | 116.273 |
| Referenz | A1-40679-678 |
| Nummernschild: | XK-246-H |
| Kilometerstand | 116.273 km |
| Schaltgetriebe | |
| Kraftstoff: Benzin | |
| Euro | 5 |