Karosserieform: Steilheck
Servolenkung defekt.
| Kategorie | Autos |
| Marke | Mini |
| Modell | Mini |
| Meilen | 256.929 |
| Referenz | A1-45016-192 |
| Nummernschild: | 35-TD-JG |
| Kilometerstand | 256.929 km |
| Schaltgetriebe | |
| Kraftstoff: Benzin | |
| Euro | 4 |
Karosserieform: Steilheck
Servolenkung defekt.
| Kategorie | Autos |
| Marke | Mini |
| Modell | Mini |
| Meilen | 256.929 |
| Referenz | A1-45016-192 |
| Nummernschild: | 35-TD-JG |
| Kilometerstand | 256.929 km |
| Schaltgetriebe | |
| Kraftstoff: Benzin | |
| Euro | 4 |