Fuel types: Diesel
| Kategorie | Lieferwagen |
| Marke | Renault |
| Modell | Master |
| Baujahr | 2011 |
| Meilen | 2.477.554 |
| Referenz | A3-40456-5315 |
| Kilometerstand | 2.477.554 km |
| Schaltgetriebe |
Fuel types: Diesel
| Kategorie | Lieferwagen |
| Marke | Renault |
| Modell | Master |
| Baujahr | 2011 |
| Meilen | 2.477.554 |
| Referenz | A3-40456-5315 |
| Kilometerstand | 2.477.554 km |
| Schaltgetriebe |