Karosserieform: Steilheck
| Kategorie | Autos |
| Marke | Opel |
| Modell | Vectra GTS 1.8-16V Elegance |
| Baujahr | 2003 |
| Meilen | 248.350 |
| Referenz | A1-28137-68 |
| Nummernschild: | 01-LL-XR |
| Kilometerstand | 248.350 km |
| Schaltgetriebe | |
| Euro | 4 |
Karosserieform: Steilheck
| Kategorie | Autos |
| Marke | Opel |
| Modell | Vectra GTS 1.8-16V Elegance |
| Baujahr | 2003 |
| Meilen | 248.350 |
| Referenz | A1-28137-68 |
| Nummernschild: | 01-LL-XR |
| Kilometerstand | 248.350 km |
| Schaltgetriebe | |
| Euro | 4 |