Refenmaß: 385/65 R22.5
Mittenachse: Reifen Profil: 40%
Hinterachse 1: Reifen Profil: 60%
Hinterachse 2: Reifen Profil: 70%
Hinterachse 3: Reifen Profil: 70%
zGG: 53.000 kg
Radstand: 1.006 cm
Kran: HIAB
Weitere Optionen und Zubehör
- Steuerungsachse
- Trommelbremsen
Anmerkungen
Kran
Rotator: ✓
Kategorie | Platte opleggers |
Marke | Floor |
Modell | FLO-17-36H2 4 Assen steentrailer met HIAB Roller |
Baujahr | 2000 |
Gewicht | 9.780 kg |
Referenz | BS1707 |
Allgemein bedingung | Mittel |
Optisch bedingung | Mittel |
Technisch bedingung | Mittel |
Nummernschild: | OG-60-HH |
Reifenprofil | 60 % |
Kapazität | 43.220 kg |
Luft Aussetzung | |
Breite | 2.550 mm |
Serie Nr. | XLT0000000W020316 |
Länge | 13.870 mm |
Erstregistrierung | 05-2000 |
Anzahl der Achsen | 4 |
Zentralschmierung | |
Werkzeugkasten | |
Leichtmetallräder | |
Trommelbremsen | |
Steuerungsachse | |
Aufzugsachse | |
Achskonfiguration | 4 |
Marke Kran | HIAB |