Federung: Blattfederung
Motorhubraum: 9.600 cc
zGG: 17.500 kg
Kran: Palfinger PK 105 B
| Kategorie | Kippers |
| Marke | Volvo |
| Modell | FL 10 + Palfinger PK 105 B - 3 |
| Baujahr | 1986 |
| Meilen | 560.015 |
| Gewicht | 10.775 kg |
| Referenz | M598-5091 |
| Allgemein bedingung | Gut |
| 2WD | |
| Kapazität | 6.725 kg |
| Kilometerstand | 560.015 km |
| Macht (ph) | 299 pk |
| Schaltgetriebe | |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Heben Kapazität | 3.940 kg |
| Macht (kW) | 220 kW |
| Anzahl der Räder | 4 |
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Euro | 2 |
| Achskonfiguration | 4x2 |
| Marke Kran | Palfinger |
| Krantyp | PK 105 B |











