Allgemeine Informationen
Kabine: Tag
Technische Informationen
Zylinderzahl: 6
Motorhubraum: 12.777 cc
Getriebe
Getriebe: 16 Gänge, Automatik
Achskonfiguration
Reifen Profil: 35%
Vorderachse 1: Refenmaß: 445/75 R22.5; Differenzialsperre
Vorderachse 2: Refenmaß: 445/75 R22.5; Differenzialsperre
Hinterachse 1: Refenmaß: 1200 R24; Differenzialsperre
Hinterachse 2: Refenmaß: 1200 R24; Differenzialsperre
Maße und Gewichte
zGG: 46.000 kg
Max. Zuglast: 50.000 kg
Radstand: 630 cm
Funktionell
Marke des Aufbaus: Ruizeveld
Kipper: Hinten
Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2
Weitere Optionen und Zubehör
- AS Tronic
- Nabenreduzierung
- Signalfeuer
- Sper
- Steuerungsachse
- Trommelbremsen
| Kategorie | Kippers |
| Marke | Terberg |
| Modell | FM2000-T 8x8 Euro 5 met kipper FOR PARTS |
| Baujahr | 2008 |
| Meilen | 718.669 |
| Gewicht | 18.950 kg |
| Referenz | OT5196 |
| Nummernschild: | BV-DG-03 |
| Reifenprofil | 35 % |
| Kapazität | 27.050 kg |
| Kilometerstand | 718.669 km |
| Macht (ph) | 440 pk |
| Automat | |
| Luft Aussetzung | |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Breite | 2.550 mm |
| Macht (kW) | 324 kW |
| Serie Nr. | XLWFM200685748149 |
| Anzahl der Räder | 8 |
| Länge | 9.240 mm |
| Erstregistrierung | 06-2008 |
| Anzahl der Achsen | 4 |
| Elektrisch betriebene Fenster | |
| Euro | 5 |
| PTO | |
| Trommelbremsen | |
| Doppelte Luft | |
| Steuerungsachse | |
| Achskonfiguration | 8x8 |











