Konstruktionsjahr: 2013
Verwendungszweck: Bauwesen
Antrieb: Rad
| Kategorie | Sonstige Baggers |
| Marke | Case |
| Modell | WX 148 |
| Betriebsstunden | 7.324 |
| Gewicht | 16.500 kg |
| Macht (ph) | 122 pk |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Macht (kW) | 90 kW |
Konstruktionsjahr: 2013
Verwendungszweck: Bauwesen
Antrieb: Rad
| Kategorie | Sonstige Baggers |
| Marke | Case |
| Modell | WX 148 |
| Betriebsstunden | 7.324 |
| Gewicht | 16.500 kg |
| Macht (ph) | 122 pk |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Macht (kW) | 90 kW |