Konstruktionsjahr: 1997
Motorhubraum: 9.973 cc
zGG: 26.000 kg
Kran: Hiab 140
| Kategorie | Pritschenwagen |
| Marke | MAN |
| Modell | 26.343 |
| Meilen | 844.642 |
| Gewicht | 12.800 kg |
| 2WD | |
| Kapazität | 13.200 kg |
| Kilometerstand | 844.642 km |
| Macht (ph) | 340 pk |
| Schaltgetriebe | |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Macht (kW) | 250 kW |
| Länge | 8.500 mm |
| Anzahl der Achsen | 3 |
| Euro | 1 |
| Achskonfiguration | 6x2 |
| Marke Kran | Hiab |
| Krantyp | 140 |











